<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Flash Infos : astronomie &amp; imagerie numérique</title>
		<description>Les toutes dernières nouvelles du site.</description>
		<link>http://www.astronomie-passion.fr</link>
		<lastBuildDate>Sun, 03 Jun 2012 15:32:51 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.astronomie-passion.fr/images/M_images/new.png</url>
			<title>Flash Infos</title>
			<link>http://www.astronomie-passion.fr</link>
			<description>Les toutes dernières nouvelles du site.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Soleil Ha : haute résolution</title>
			<link>http://www.astronomie-passion.fr/fr/newsflash/soleil-ha-haute-resolution.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px&quot; class=&quot;Style10&quot;&gt;&lt;img style=&quot;line-height: 0&quot; src=&quot;http://www.astronomie-passion.fr//images/stories/Flash_info2/new.gif&quot; alt=&quot;New&quot; title=&quot;New&quot; width=&quot;48&quot; height=&quot;26&quot; align=&quot;textTop&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px&quot; class=&quot;Style10&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/index.php?option=com_datsogallery&amp;amp;Itemid=55&amp;amp;func=viewcategory&amp;amp;catid=27&quot; title=&quot;Soleil en Ha : ann&amp;eacute;e 2011 &quot;&gt;Le soleil en H&amp;alpha; en 2011&lt;/a&gt; : de nouvelles images en haute r&amp;eacute;solution sont en ligne... TOA 130 + &amp;eacute;talon Fabry-Perot du PST et BF10. Des images &amp;agrave; ne pas manquer ! &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px&quot; class=&quot;Style10&quot;&gt; &lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 02:57:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le-cours-particulier.fr  </title>
			<link>http://www.astronomie-passion.fr/fr/newsflash/le-cours-particulier.fr.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px&quot; class=&quot;Style10&quot;&gt;Mon site internet consacr&amp;eacute; &amp;agrave; l&amp;#39;enseignement : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.le-cours-particulier.fr/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;le-cours-particulier.fr &quot;&gt;le-cours-particulier.fr&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Cours particuliers, soutien scolaire du primaire au sup&amp;eacute;rieur. Sciences physiques, math&amp;eacute;matiques, SVT, fran&amp;ccedil;ais...&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 02:33:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mise à jour</title>
			<link>http://www.astronomie-passion.fr/fr/newsflash/mise-a-jour.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot; class=&quot;Style10&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;color: #ff0033&quot;&gt;Vous avez peut-&amp;ecirc;tre &amp;eacute;t&amp;eacute; redirig&amp;eacute;  &lt;/strong&gt;; merci d'utiliser dor&amp;eacute;navant cette adresse :&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;form action=&quot;#&quot;&gt;
&lt;input type=&quot;button&quot; style=&quot;font-size:8px; width:152px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; strong &quot; value=&quot;http://www.astronomie-passion.fr&quot; title=&quot;Astronomie &amp;amp; Imagerie Num&amp;eacute;rique&quot;  onclick=&quot;bookmark('http://www.astronomie-passion.fr/','Astronomie &amp;amp; Imagerie Num\351rique - Fran\347ois Emond')&quot;&gt; &lt;/form&gt;&lt;br/&gt;(cliquer pour ajouter le site &amp;agrave; vos favoris)&lt;/center&gt;&lt;/p&gt;


</description>
			<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 16:06:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>90000 visiteurs !</title>
			<link>http://www.astronomie-passion.fr/fr/newsflash/80000-visiteurs.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot; class=&quot;Style10&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;color: #ff0000&quot;&gt;90000 visiteurs ! &lt;/strong&gt;...sur ce site depuis sa cr&amp;eacute;ation il y a quatre ans et demi. &lt;strong style=&quot;color: #ff0033&quot;&gt;Merci &amp;agrave; tous ! &lt;/strong&gt;Apr&amp;egrave;s une pose forc&amp;eacute;e de plusieurs mois ce site va continuer &amp;agrave; &amp;eacute;voluer... &lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 16:01:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FAQ : premier article</title>
			<link>http://www.astronomie-passion.fr/fr/newsflash/faq-premier-article.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot; class=&quot;Style10&quot;&gt;&lt;strong&gt;FAQs : premier article&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot; class=&quot;Style10&quot;&gt;Les &lt;a href=&quot;index.php?option=com_easyfaq&amp;amp;Itemid=194&quot; title=&quot;Les FAQs&quot;&gt;FAQs&lt;/a&gt; viennent de voir arriver le premier article dans la section &lt;a href=&quot;index.php?option=com_easyfaq&amp;amp;task=cat&amp;amp;catid=75&amp;amp;Itemid=194&quot; title=&quot;Traitement d&amp;#39;images&quot;&gt;Traitement d&amp;#39;images&lt;/a&gt;, sous-section &lt;a href=&quot;index.php?option=com_easyfaq&amp;amp;task=cat&amp;amp;catid=93&amp;amp;Itemid=194&quot; title=&quot;Les vid&amp;eacute;os : &amp;eacute;dition &amp;amp; encodage&quot;&gt;Les vid&amp;eacute;os : &amp;eacute;dition &amp;amp; encodage&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveautés galerie d'images</title>
			<link>http://www.astronomie-passion.fr/fr/newsflash/nouveautes-galerie-d-images.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot; class=&quot;Style10&quot;&gt;&lt;img style=&quot;line-height: 0&quot; src=&quot;http://www.astronomie-passion.fr//images/stories/Flash_info2/new.gif&quot; alt=&quot;New&quot; title=&quot;New&quot; width=&quot;48&quot; height=&quot;26&quot; align=&quot;textTop&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot; class=&quot;Style10&quot;&gt;&lt;a href=&quot;index.php?option=com_datsogallery&amp;amp;Itemid=55&quot; title=&quot;Galerie d&amp;#39;images&quot;&gt;Galerie d&amp;#39;images&lt;/a&gt; : les derni&amp;egrave;res images de &lt;a href=&quot;index.php?option=com_datsogallery&amp;amp;Itemid=55&amp;amp;func=detail&amp;amp;catid=49&amp;amp;id=171&quot; title=&quot;Mars le 29/11/07 au Dobson T400&quot;&gt;Mars&lt;/a&gt; et de &lt;a href=&quot;index.php?option=com_datsogallery&amp;Itemid=55&amp;func=detail&amp;catid=105&amp;id=180&quot; title=&quot;Moretus le 15/02/08 au Dobson T400&quot;&gt;la Lune&lt;/a&gt; au Dobson T400 sont en ligne. &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 13px; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot; class=&quot;Style10&quot;&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Caméra PL1M</title>
			<link>http://www.astronomie-passion.fr/fr/newsflash/camera-pl1m.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;font-size: 14px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;Flash info&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;De nouvelles images r&amp;eacute;alis&amp;eacute;es avec la cam&amp;eacute;ra PL1-M sont en ligne ! &lt;br /&gt;La &lt;a href=&quot;index.php?option=com_datsogallery&amp;Itemid=55&amp;func=detail&amp;catid=105&amp;id=180&quot; title=&quot;Le crat&amp;egrave;re Moretus au Dobson T400 le 15/02/08 &quot;&gt;lune&lt;/a&gt; en haute r&amp;eacute;solution (acquisition au format 1280 &amp;times;1024) et &lt;a href=&quot;index.php?option=com_datsogallery&amp;Itemid=55&amp;func=detail&amp;catid=49&amp;id=171&quot; title=&quot;La plan&amp;egrave;te Mars en 2007 - acquisition cam&amp;eacute;ra PL1-M&quot;&gt;Mars&lt;/a&gt; au T400. &lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt; &lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 21:09:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Galerie d'images</title>
			<link>http://www.astronomie-passion.fr/fr/newsflash/galerie-d-images.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;font-size: 14px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;Flash info&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;Ne manquez pas, dans la &lt;a href=&quot;index.php?option=com_datsogallery&amp;amp;Itemid=55&quot; title=&quot;Galerie d&amp;#39;images&quot;&gt;galerie d&amp;#39;images&lt;/a&gt;, les &lt;a href=&quot;index.php?option=com_datsogallery&amp;amp;Itemid=55&amp;amp;func=special&amp;amp;sorting=lastadd&quot; title=&quot;Derni&amp;egrave;res images ajout&amp;eacute;es&quot;&gt;derni&amp;egrave;res images &lt;/a&gt;ajout&amp;eacute;es !&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;Une mosa&amp;iuml;que de &lt;a href=&quot;index.php?option=com_datsogallery&amp;amp;Itemid=55&amp;amp;func=detail&amp;amp;catid=76&amp;amp;id=127&quot; title=&quot;Clavius au T400 le 04/09/07&quot;&gt;Clavius&lt;/a&gt; (T400) y est d&amp;eacute;sormais visible.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 02:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelles images au T400</title>
			<link>http://www.astronomie-passion.fr/fr/newsflash/nouvelles-images-au-t400.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;font-size: 14px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;Flash info&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 12px; color: #cc0000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;&lt;a href=&quot;index.php?option=com_datsogallery&amp;amp;Itemid=55&amp;amp;func=special&amp;amp;sorting=lastadd&quot; title=&quot;La Lune en HR au Dobson T400&quot;&gt;De nouvelles images de la Lune au T400 sont en ligne !&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;Copernicus, Heraclitus, Pitatus, etc...  sont en cours de traitement.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 02:58:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sections opérationnelles 2</title>
			<link>http://www.astronomie-passion.fr/fr/newsflash/sections-operationnelles-2.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;font-size: 14px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;&lt;strong&gt;Flash info&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif&quot;&gt;Les sections &lt;a href=&quot;index.php?option=com_samsitemap&amp;amp;Itemid=58&quot; title=&quot;Arborescence du site&quot;&gt;Arborescence du site&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;index.php?option=com_content&amp;amp;task=view&amp;amp;id=95&amp;amp;Itemid=78&quot; title=&quot;Qui suis-je ?&quot;&gt;Qui suis-je ?&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;index.php?option=com_content&amp;amp;task=section&amp;amp;id=1&amp;amp;Itemid=2&quot; title=&quot;Quoi de neuf ?&quot;&gt;Quoi de neuf ?&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;index.php?option=com_datsogallery&amp;amp;Itemid=55&quot; title=&quot;Galerie d&amp;#39;images&quot;&gt;Galerie d&amp;#39;images&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;index.php?option=com_remository&amp;amp;Itemid=224&quot; title=&quot;T&amp;eacute;l&amp;eacute;chargements&quot;&gt;T&amp;eacute;l&amp;eacute;chargements&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;index.php?option=com_easygb&amp;amp;Itemid=62&quot; title=&quot;Livre d&amp;#39;or&quot;&gt;Livre d&amp;#39;or&lt;/a&gt; sont op&amp;eacute;rationnelles et peuvent d&amp;eacute;sormais &amp;ecirc;tre consult&amp;eacute;es ou utilis&amp;eacute;es. &lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 02:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

